

David Kramer
Equipo: La Laguna Tenerife
Dorsal: 1
Posición: Alero
Altura: 1,96 m
Nombre completo: David Kramer
Lugar nacimientoNacimiento: Myjava, Eslovaquia
Fecha nacimiento: 14/01/1997 (28 años)
NacionalidadNac.: Alemania
Licencia: EUR
LIGA ENDESA
Temporada 2024-25Temp. 2024-25
Su carrera
PartidosPart. | MinutosMin. | PuntosPunt. | % 2pt | % 3pt | % TL | Reb. | Asist. | Tap. | Rec. | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 19:45 | 12,8 | 58,5 | 42,2 | 87,5 | 2,2 | 0,8 | 0,1 | 0,9 | 11,6 |
55 | 21:11 | 11,2 | 54,0 | 36,2 | 73,7 | 2,8 | 0,8 | 0,1 | 1,0 | 8,9 |
TEMPORADA A TEMPORADA
TODAS LAS FASES
TOTALES
Liga Endesa - TODAS LAS FASES -
TOTALES
TOTALES
PAR | MIN | PUNTOS | TIROS DE 3 | TIROS DE 2 | TIROS LIBRES | REBOTES | ASI | BALONES | TAPONES | FALTAS | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | Club | Jug | Jug | 5i | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Mat | Com | Rec | +/- | Val | V | D |
23-24 | Coviran Granada | 33 | 731 | 15 | 336 | 22 | 48 | 155 | 31,0% | 70 | 134 | 52,2% | 52 | 81 | 64,2% | 34 | 71 | 105 | 27 | 34 | 41 | 2 | 18 | 13 | 88 | 75 | -91 | 232 | 10 | 23 |
24-25 | La Laguna Tenerife | 22 | 435 | 20 | 282 | 30 | 57 | 135 | 42,2% | 31 | 53 | 58,5% | 49 | 56 | 87,5% | 10 | 39 | 49 | 18 | 19 | 14 | 2 | 2 | 9 | 40 | 49 | 72 | 256 | 17 | 5 |
Totales | 55 | 1.166 | 618 | 105 | 290 | 36,2% | 101 | 187 | 54,0% | 101 | 137 | 73,7% | 44 | 110 | 154 | 45 | 53 | 55 | 4 | 20 | 22 | 128 | 124 | -19 | 488 | 27 | 28 | |||
Promedios | 21 | 11,2 | 1,9 | 5,3 | 36,2% | 1,8 | 3,4 | 54,0% | 1,8 | 2,5 | 73,7% | 0,8 | 2,0 | 2,8 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,1 | 0,4 | 0,4 | 2,3 | 2,3 | -0,3 | 8,9 | 27 | 28 |
TOPES
PuntosPunt. | TriplesTrip. | RebotesReb. | AsistenciasAsist. |
---|---|---|---|
30 | 6 | 8 | 3 |
2024-2025 | 2024-2025 | 2023-2024 | 2024-2025 |
MBA-LLT | MBA-LLT | JOV-COV | LLT-DGC |
28/12/2024 | 28/12/2024 | 28/09/2023 | 18/09/2024 |
RecuperacionesRec. | TaponesTap. | ValoraciónVal. |
---|---|---|
4 | 1 | 29 |
2023-2024 | 2024-2025 | 2024-2025 |
COV-SBB | BAR-LLT | MBA-LLT |
10/03/2024 | 09/03/2025 | 28/12/2024 |