David Kramer
Equipo: La Laguna Tenerife
Dorsal: 1
Posición: Alero
Altura: 1,96 m
Nombre completo: David Kramer
Lugar nacimientoNacimiento: Myjava, Eslovaquia
Fecha nacimiento: 14/01/1997 (27 años)
NacionalidadNac.: Alemania
Licencia: EUR
LIGA ENDESA
Temporada 2024-25Temp. 2024-25
Su carrera
PartidosPart. | MinutosMin. | PuntosPunt. | % 2pt | % 3pt | % TL | Reb. | Asist. | Tap. | Rec. | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 17:44 | 10,1 | 62,5 | 36,8 | 90,5 | 2,0 | 1,1 | 0,0 | 0,6 | 9,1 |
40 | 21:22 | 10,2 | 52,8 | 32,1 | 69,6 | 3,0 | 0,9 | 0,1 | 1,0 | 7,4 |
TEMPORADA A TEMPORADA
TODAS LAS FASES
TOTALES
Liga Endesa - TODAS LAS FASES -
TOTALES
TOTALES
PAR | MIN | PUNTOS | TIROS DE 3 | TIROS DE 2 | TIROS LIBRES | REBOTES | ASI | BALONES | TAPONES | FALTAS | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | Club | Jug | Jug | 5i | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Mat | Com | Rec | +/- | Val | V | D |
23-24 | Coviran Granada | 33 | 731 | 15 | 336 | 22 | 48 | 155 | 31,0% | 70 | 134 | 52,2% | 52 | 81 | 64,2% | 34 | 71 | 105 | 27 | 34 | 41 | 2 | 18 | 13 | 88 | 75 | -91 | 232 | 10 | 23 |
24-25 | La Laguna Tenerife | 7 | 124 | 6 | 71 | 20 | 14 | 38 | 36,8% | 5 | 8 | 62,5% | 19 | 21 | 90,5% | 3 | 11 | 14 | 8 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 16 | 18 | 28 | 64 | 6 | 1 |
Totales | 40 | 855 | 407 | 62 | 193 | 32,1% | 75 | 142 | 52,8% | 71 | 102 | 69,6% | 37 | 82 | 119 | 35 | 38 | 46 | 2 | 19 | 14 | 104 | 93 | -63 | 296 | 16 | 24 | |||
Promedios | 21 | 10,2 | 1,6 | 4,8 | 32,1% | 1,9 | 3,6 | 52,8% | 1,8 | 2,6 | 69,6% | 0,9 | 2,1 | 3,0 | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 0,1 | 0,5 | 0,4 | 2,6 | 2,3 | -1,6 | 7,4 | 16 | 24 |
TOPES
PuntosPunt. | TriplesTrip. | RebotesReb. | AsistenciasAsist. |
---|---|---|---|
22 | 5 | 8 | 3 |
2023-2024 | 2024-2025 | 2023-2024 | 2024-2025 |
COV-BRE | LLT-BAR | JOV-COV | LLT-DGC |
27/04/2024 | 13/10/2024 | 28/09/2023 | 18/09/2024 |
RecuperacionesRec. | TaponesTap. | ValoraciónVal. |
---|---|---|
4 | 1 | 26 |
2023-2024 | 2023-2024 | 2023-2024 |
COV-SBB | GIR-COV | BRE-COV |
10/03/2024 | 28/01/2024 | 07/01/2024 |